BUND & DAX - zwei Mδrkte in einem Systembasket
Zins und Aktienfutures fόr Ihr Depot. Das System verwaltet 100.000, seit 2005 werden die erzielten Ergebnisse hier dargestellt. Round term Kosten in Hφhe von 25 pro Kontrakt sind im Ergebnis bereits enthalten.
Der Basket besteht aus sechs unterschiedlichen Systemen. Jedes DAX System verwaltet einen Kontrakt, jedes Bund System 10 Kontrakte.
Chart 1 zeigt die monatliche Performance des Baskets seit 2005:
Die Monatsreturns und Equityentwicklung seit 2005:
Monat Jahr P/L (Monat) P/L (gesamt)
Jδnner 2005 12.200 12.200
Februar 2005 -1.488 10.712
Mδrz 2005 11.563 22.275
April 2005 23.250 45.525
Mai 2005 64.813 110.338
Juni 2005 7.288 117.626
Juli 2005 -12.938 104.688
August 2005 27.250 131.938
September 2005 1.575 133.513
Oktober 2005 5.575 139.088
November 2005 19.425 158.513
Dezember 2005 22.863 181.376
Jδnner 2006 5.163 186.539
Februar 2006 5.738 192.277
Mδrz 2006 12.700 204.977
April 2006 11.137 216.114
Mai 2006 -18.575 197.539
Juni 2006 -4.324 193.215
Juli 2006 -4.164 189.051
August 2006 -2.164 186.887
September 2006 -3.840 183.047
Oktober 2006 23.405 206.452
November 2006 6.156 212.608
Dezember 2006 14.199 226.807
Jδnner 2007 6.300 233.107
Februar 2007 -1.836 231.271
Mδrz 2007 9.600 240.871
April 2007 16.342 257.213
Mai 2007 28.337 285.550
Juni 2007 -8.692 276.858
Juli 2007 9.732 286.590
August 2007 -8.880 277.710
September 2007 16.350 294.060
Oktober 2007 -21.611 272.449
November 2007 24.580 297.029
Dezember 2007 -18.712 278.317
Jδnner 2008 50.357 328.687 (... Danke SocGen!)
Februar 2008 -20.163 308.524
Mδrz 2008 2.900 311.424
April 2008 -4.799 306.625
Mai 2008 -8.412 298.213
Juni 2008 10.537 308.750
Juli 2008 -15.226 293.524
August 2008 23.162 316.686
September 2008 -14.038 302.648
Oktober 2008 16.103 318.751
November 2008 154.813 473.564
Dezebmer 2008 -15.237 458.327
Jδnner 2009 -66.735 391.592
Februar 2009 16.775 408.367
Kontakt
Tel. +49(0)30 89391900
E-Mail: kahler@quanttrader.at.












